Thông số kỹ thuật chi tiết xe Honda HRV 2025, So sánh các phiên bản
Danh mục
Honda HR-V thế hệ mới có sự thay đổi toàn diện về cả thiết kế lẫn trang bị, công nghệ, động cơ nhằm mang đến những trải nghiệm toàn diện hơn cho người dùng. Hướng đến là mẫu xe có thiết kế và khả năng vận hành, tính an toàn VƯỢT TRỘI TRONG PHÂN KHÚC SUV cỡ B tại thị trường Việt Nam.
Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan; phân phối tại Việt Nam với 03 phiên bản (e:HEV RS & L & G) cùng giá niêm yết từ 869 -750 -699 triệu đồng; như vậy giá xe các bản của HRV 2025 có dải khá rộng, giúp tiếp cận phần lớn các khách hàng có khả năng tài chính khác nhau.
Vậy điều gì đã tạo nên sự chênh lệch này, mời quý khách hàng cùng tiềm hiểu Thông số kỹ thuật xe Honda HRV 2025 tại Việt Nam dưới đây.
Catalogue:
Thông số kỹ thuật xe Honda HRV 2025
Thông số kỹ thuật chung:
So sánh phiên bản Honda HRV RS, L và G 2025
Dưới đây là những điểm khác nhau trên 03 phiên bản của Honda HRV 2025
Danh mục | Hrv e:HEV RS | Hrv L | HRV G |
Động Cơ |
1.5L Atkison kết hợp Mô tơ Công suất: 105hp & 129hp Momen xoắn: 127Nm & 253Nm |
1.5L DOHC, 119 Hp, 145 Nm | |
Hộp số | E-CVT | CVT | |
Khoảng sáng gầm | 190 mm | 195mm | |
Lazang | 225/50R18 | 216/60R17 | 216/60R17 |
Đèn Xi nhan | LED chạy đuổi | LED thường | LED thường |
Dải đèn LED đuôi xe | Màu Trắng | Màu Trắng | Màu Đỏ |
Gạt mưa tự động | Có | Không | Không |
Màn hình tốc độ | 7 inch TFT | 4 inch TFT | 4 inch TFT |
Ghế | Ghế da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng | Ghế nỉ, Chỉnh cơ | |
Cốp | Cốp mở điện & đá cốp | Cốp cơ | |
Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
Gương chiếu hậu 2 bên | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi |
không | |
Camera Lanewatch | Có | Có | Không |
Gương chiếu hậu trong xe | chống chói tự động | chống chói tự động | chống chói tự động |
Sạc không dây | Có | Không | Không |
Honda Connect | Có | Có | Không |
Loa | 8 Loa | 8 Loa | 6 Loa |
Hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên | Có | Không | Không |
Túi khí | 6 túi | 6 túi | 4 túi |
Xem Thêm:
Chi tiết các phiên bản TẠI ĐÂY
Gía xe Honda HRV 2025 các phiên bản TẠI ĐÂY
Gía lăn bánh chi tiết xe Honda HRV 2025 tại các tỉnh trên toàn quốc TẠI ĐÂY
Thông số kỹ thuật chung:
DANH MỤC | G | L | e:HEV RS |
---|---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC Atkinson, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | |
Hộp số | CVT | CVT | E-CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1498 | 1498 | 1498 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | Động cơ: 105 (78kW)/6.000-6.400 Mô-tơ: 129 (96kW)/4.000-8.000 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | 145/4.300 | Động cơ: 127/4.500-5.000 Mô-tơ: 253/0-3.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | 6,7 | 4,44 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,8 | 8,8 | 4,66 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,5 | 5,5 | 4,32 |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4347x1790x1590 | 4347x1790x1590 | 4385x1790x1590 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1545/1550 | 1545/1550 | 1535/1540 |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 |
La-zăng | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 | 190 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1262 | 1271 | 1381 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1740 | 1740 | 1830 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Chế độ lái | ECON/Normal | ECON/Normal | ECON/Normal/Sport |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
Tự động tắt theo thời gian | Có | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
Đèn chạy đuổi | Không | Không | Có |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có | Có |
Đèn sường mù trước | Có | Có | Có |
Đèn sương mù sau | Có | Có | Có |
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | 4.2″TFT | 4.2″TFT | 7″TFT |
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế sau gập 3 chế độ (Magic seat) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
Móc treo áo hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Sạc không dây | Không | Không | Có |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Khởi động từ xa | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | Có | Có |
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8″ | Cảm ứng 8″ | Cảm ứng 8″ |
Kết nối điện thoại thông minh | Không dây | Không dây | Không dây |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa | 8 loa |
Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | Có | Có |
Cổng sạc | 1 cổng USB, 1 cổng type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C | |
Honda CONNECT | Không | Có | Có |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay | 3 góc quay | 3 góc quay |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | ||
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Không | Có | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | ||
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có |
Ghi chú | |||
HR-V e:HEV RS là tên gọi khác của HR-V FHEV e:HEV RS |
Những lợi ích của khách hàng khi mua xe tại đại lý chúng tôi:
- Giá cả cạnh tranh đi kèm với chất lượng phục vụ hàng đầu
- Đại lý Honda Ô tô Tây Hồ là đơn vị đầu tiên trong hệ thống đại lý Honda ô tô chính hãng tại Việt Nam, với gần 20 năm kinh nghiệm trong việc phân phối, sửa chữa, bảo dưỡng các dòng xe Honda, chúng tôi tự tin mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất – chăm sóc hài lòng nhất.
- Vị trí thuận tiện, đắc địa, tiết kiệm thời gian trong quá trình chăm sóc xe; Nhất là những khách hàng ở khu vực trung tâm TP. Hà Nội.
- Hệ thống của chúng tôi có 3 Showroom Honda Ô tô,bao gồm: Honda Ôtô Tây Hồ, Honda Ôtô Quảng Ninh, Honda Ôtô Hải Phòng sẽ giúp Khách hàng dễ dàng tiếp cận trong việc bảo hành, bảo dưỡng.
- Nhận được thẻ VIP giảm giá dịch vụ bảo dưỡng trọn đời xe, không giới hạn số tiền.
Chương trình khuyến mãi và hậu mãi:
✓ Bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km
✓ Tặng Combo các món phụ kiện xe cực “chất” và có giá trị thiết thực
✓ Đặc biệt hỗ trợ thêm từ nhà máy đối với khách hàng mua xe để kinh doanh Grab.
✓ Hỗ trợ trả góp lên đến 90% giá trị xe, tư vấn gói lãi suất cực thấp, lựa chọn gói vay phù hợp nhất với tình hình tài chính của khách hàng
✓ Ngoài ra sẽ có rất nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi, quà tặng, chính sách giao xe nhanh… dành cho những khách hàng nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp. Vì vậy, đừng ngại ngần mà hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline đại lý 0948 394 416 nhé (Phục vụ 24/24, cam kết bắt máy trong vòng 3 tiếng chuông, tư vấn miễn phí không mua không sao, chúng tôi cam kết tuyệt đối sẽ không đeo bám làm phiền quý khách hàng). Hãy cho chúng tôi một cơ hội để có thể phục vụ quý Khách hàng.
Mọi thông tin chi tiết, Quý Khách vui lòng liên hệ:
ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG – HONDA Ô TÔ TÂY HỒ
Hotline: 0948394416 – Mr. Thành PTKD
Website: www.hondahanoivn.com
Showroom: Số 197A Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
Keywords: thông số xe HRV 2025, Thông số kỹ thuật xe honda hrv 2025, Honda HRV 2025 thông số