ĐẠI LÝ HONDA Ô TÔ TÂY HỒ KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!
GIÁ XE HONDA CIVIC 2023 KÈM ƯU ĐÃI MỚI NHẤT – CẬP NHẬT 24/7
Danh mục
Giá Xe Honda Civic 2023?
Honda Civic 2023 giá bao nhiêu?
Giá xe Honda Civic 1.5 RS, G, E 2023?
Giá lăn bánh xe Honda Civic 2023?
Khuyến mãi hấp dẫn khi mua xe Honda Civic 2023 tại Honda Ô tô Tây Hồ?
Giá xe kèm Giá lăn bánh của 3 phiên bản Honda Civic 2023 tại Việt Nam
Phiên Bản | Civic 1.8E | Civic 1.8G | Civic 1.5RS |
Giá niêm yết | 730 | 770 | 870 |
Khuyến mại | Liên hệ hotline | Liên hệ hotline | Liên hệ hotline |
Màu sắc | Trắng, Đen, Xám | Trắng, Đen, Xám, Xanh | Trắng, Đen, Xám, Xanh, Đỏ |
Giá xe Honda Civic lăn bánh tham khảo* (triệu VNĐ) |
|||
Hà Nội | 843,000,000 | 887,800,000 | 999,000,000 |
TPHCM | 828,400,000 | 872,400,000 | 982,400,000 |
Các tỉnh khác | 810,400,000 | 854,400,000 | 964,400,000 |
(*) Giá xe Honda Civic 2023 lăn bánh chưa bao gồm khuyến mãi giảm giá mới nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận giá bán tốt nhất.
(**) Riêng màu trắng cao giá hơn 5 triệu so với các màu còn lại. Mua xe Honda Civic trả góp: Trả trước 10%, Thời gian vay 7 năm, Lãi suất < 8%/năm |
Honda Ô tô Tây Hồ Khuyến Mãi Hấp dẫn cho Xe Honda Civic 2023
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ” SỐC” TẠI HONDA Ô TÔ TÂY HỒ
|
VÌ SAO KHÁCH HÀNG NÊN MUA XE TẠI HONDA Ô TÔ TÂY HỒ
|
LIÊN HỆ TƯ VẤN NHANH (Toàn Quốc)
Mua xe Honda Civic 2023 Trả góp
- Trả trước 15% -20%, vay tới 80% – 85%. Thời gian vay có thể lên tới 9 năm
- Lãi suất thấp nhất thị trường (tùy thuộc tình hình tài chính của khách hàng)
- Cam kết ra bảo lãnh chấp nhận cho vay trong vòng 24h
- Hồ sơ vay nhanh gọn, hỗ trợ với cả những hồ sơ nợ xấu
Tham khảo các thủ tục mua xe trả góp Tại đây
- Đánh giá xe Honda Civic 1.5RS 2023 Tại Đây
- Đánh giá xe Honda Civic 1.5G 2023 Tại Đây
- Đánh giá xe Honda Civic 1.5E 2023 Tại Đây
Đánh giá xe Honda Civic 2023 phiên bản RS
Cùng xem đánh giá rất chi tiết Xe Honda Civic phiên bản RS 2023 cùng “Mr. Hùng Xe cỏ” của Autodaily.
Đánh giá xe Honda Civic G 2023
Cùng xem đánh giá rất chi tiết Xe Honda Civic phiên bản G 2023 cùng TIPCAR TV:
Thông số kỹ thuật xe Honda Civic 2023
Danh mục | Civic E | Civic G | Civic RS |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 176/6000 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4500 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | ||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6.35 | 5.98 | 6.52 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8.83 | 8.03 | 8.72 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4.9 | 4.8 | 5.26 |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x rộng x cao (mm) | 4.678 x 1.802 x 1.415 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2735 | ||
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.547/1.575 | 1.547/1.575 | 1.537/1.565 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.3 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.306 | 1.319 | 1.338 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
Bánh xe | |||
Cỡ lốp | 215/55R16 | 215/50R17 | 235/40ZR18 |
La xăng đúc | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
Hệ thống giảm sóc | |||
Hệ thống treo trước | MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | ||
Hệ thống hướng dẫn tiết kiệm nhiên liệu (Eco coaching) | Có | ||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
NGOẠI THẤT | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | |
Đèn sương mù | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | |
Đèn phanh treo cao | LED | ||
Đèn Hậu | LED | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập cơ, tích hợp LED báo rẽ | Gập điện, chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ LED | |
Đèn vị trí hông xe | Không | Có | |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | ||
Gạt mưa tự động | Không | Có | |
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm (ghế lái), chống kẹt | Ghế hàng trước | ||
Ang ten | Vây cá mập | ||
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Có, sơn đen thể thao | |
Chụp ống xả mạ crom | Không | Có | |
NỘI THẤT | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch | Digital 7 inch | Digital 10.2 inch |
Gướng chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | |
Chất liệu ghế | Nỉ đen | Nỉ đen | Da, da lộn, chỉ đỏ |
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | Không | không | Có |
Hàng ghế 2 | Gặp 60:40 có thể không hoàn toàn với khoang chứa đồ | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có |
Đèn trang trí nội thất | Không | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Thảm trải sàn | Có | Có | Có |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Urethane | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
Khởi động từ xa | Không | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và tích hợp nút mở cốp | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
Hỗ trợ Honda CONNECT | Không | Không | Có |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch |
Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | Có |
Kết nối điện thoại thông minh, nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh giọng nói | Có | Có | Có (kết nối không dây) |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice Tag) | Không | Không | Có |
Kết nối và cập nhật dữ liệu qua wifi | Không | Không | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | 1 cổng | 1 cổng | 2 cổng |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
Sạc không dây | Không | Không | Có |
Nguồn sạc | 2 Cổng | 2 Cổng | 3 Cổng |
TIỆN NGHI KHÁC | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Tất cả các ghế |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
Honda Civic 2023 có mấy màu?
Bảng màu xe Honda Civic 2023 mới nhất.
Honda Civic RS 2023 màu đỏ
Honda Civic G 2023 màu Xanh đặc biệt
Honda Civic 2023 màu trắng
Honda Civic 2023 màu đen
Honda Civic 2023 màu xám
Phiên bản/ Màu sắc | Trắng Ngọc | Xám Bạc | Đen Ánh | Xanh Thời thượng | Đỏ Đam Mê |
Civic E | x | x | x | ||
Civic G | x | x | x | x | |
Civic RS | x | x | x | x |
Như vậy, Phiên bản Honda Civic E 2023 chỉ có 03 màu: Trắng Ngọc Qúy Phái, Xám bạc Thời Trang và Đen ánh Độc tôn. Phiên bản Civic G có thêm màu xanh thời thượng. Và Chỉ riêng Phiên bản cao cấp nhất Honda Civic RS sở hữu màu Đỏ đam mê.
Thông tin liên hệ tư vấn, lái thử và đặt xe
Mọi thông tin chi tiết, Quý Khách vui lòng liên hệ:
Hotline: 0948394416 – Mr. Thành PTKD
Website: www.hondahanoivn.com
Showroom: Số 197A Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
– – – – – – o 0 o – – – – – –